<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissant &#8211; Geodunes.fr</title>
	<atom:link href="https://www.geodunes.fr/lieu/wissant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 11:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.geodunes.fr/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icon-geodunes-32x32.png</url>
	<title>Wissant &#8211; Geodunes.fr</title>
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mission : Suivi printannier 2026 des plages du PMCO</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-suivi-printannier-2026-des-plages-du-pmco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études et prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Bray Dunes]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[grand fort philippe]]></category>
		<category><![CDATA[gravelines]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmes d&#039;oye]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmes de marck]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6920</guid>

					<description><![CDATA[Début Mars 2026, nous avons débuté nos suivis morphosédimentaires avec les plages du territoire du Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale dans le Nord de la France. Cette campagne intervient après un relevé d'urgence suite à la tempête Goretti qui a balayé les Hauts de France en Janvier 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission : Suivi morphosédimentaire des plages de la côte d&#8217;Opale</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-suivi-morphosedimentaire-des-plages-de-la-cote-dopale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études et prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Bray Dunes]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[grand fort philippe]]></category>
		<category><![CDATA[gravelines]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmes d&#039;oye]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmes de marck]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=5274</guid>

					<description><![CDATA[Début mai 2023, Géodunes a remporté le nouveau marché de suivi morphosédimentaire des plages de la Côte d'Opale pour le compte du Service Commun de Défense Contre la Mer du Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempêtes Dudley et Eunice sur le littoral de la Côte d’Opale</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/tempetes-dudley-et-eunice-sur-le-littoral-de-la-cote-dopale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 16:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[Clichés du littoral de la côte d’Opale à marée haute (février 2022) suite au passage de la tempête Dudley et avant la tempête Eunice]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier : 10 ans d’évolution du littoral de la baie d’Authie à la frontière belge</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/dossier-10-ans-devolution-du-littoral-de-la-baie-dauthie-a-la-frontiere-belge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Baie d’Authie]]></category>
		<category><![CDATA[Bray Dunes]]></category>
		<category><![CDATA[Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Merlimont]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Oye Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Petit-Fort]]></category>
		<category><![CDATA[Sangatte]]></category>
		<category><![CDATA[Tardinghen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=848</guid>

					<description><![CDATA[Dossier interactif de Géodunes : mesurez l'évolution du littoral des Hauts de France, de la baie d'Authie à la frontière belge.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission : Levé photogrammétrique des massifs dunaires de la baie de Wissant (62)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-leve-photogrammetrique-des-massifs-dunaires-de-la-baie-de-wissant-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 22:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3857</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre intégrant une modélisation hydro-sédimentaire pour une étude concernant le réensablement massif de la partie centrale de la baie de Wissant, Géodunes a été missionné par GeoXYZ et Egis port pour la réalisation d'un levé photogrammétrique des dunes d'Amont et d'Aval.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempêtes hivernales : de Dunkerque à Merlimont, retour en image sur les conséquences de ces coups de vents</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/tempetes-hivernales-2018-dunkerque-merlimont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 12:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Bray Dunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Merlimont]]></category>
		<category><![CDATA[Oye Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3964</guid>

					<description><![CDATA[Carmen, Xanthos, Ana,  Eléanore, Fionn et David ont frappé les côtes de la France. Comment le littoral de la côte d'Opale a-t-il réagit ? Quelques éléments de réponse en image]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Photogrammétrie] – Le platier Rocheux de la Sirène, Baie de Wissant (62)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/photogrammetrie-le-platier-rocheux-de-la-sirene-baie-de-wissant-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 22:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Études et prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3869</guid>

					<description><![CDATA[Fin avril 2017, Géodunes/Drone Littoral a été missionné pour réaliser la topographie du platier rocheux du lieu dit de la Sirène, au pied du cap Gris-Nez, en Baie de Wissant (62).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone: La dune d’Aval vue sous tous les angles !</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/drone-la-dune-daval-vue-sous-tous-les-angles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3035</guid>

					<description><![CDATA[Alain Toulemonde, président de l’association des amis de la baie de Wissant a fait appel aux services de Géodunes/Drone littoral pour obtenir des images aériennes de l’état du rechargement de la dune d’Aval.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La distribution du sédiment dans la colonne d’eau sur les plages du Nord Pas-de-Calais</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/la-distribution-du-sediment-dans-la-colonne-deau-sur-les-plages-du-nord-pas-de-calais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 14:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Vulgarisation scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Hardelot]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=2987</guid>

					<description><![CDATA[Répartition du sédiment dans la colonne d'eau au cours du transport sédimentaire longitudinal et spécifiquement sur les plages macrotidales (grandes marées) du Nord de la France.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baie de Wissant: Rechargement d&#8217;urgence prévu courant juillet!</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/baie-de-wissant-rechargement-durgence-prevu-courant-juillet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 20:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3381</guid>

					<description><![CDATA[La répétition des coups de vents associés à une fréquence accrue de forts coefficients de marée au cours de l'hiver 2016 ont eu raison de la dune d'Aval puisque la limite des 40m a été atteinte.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
