<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nord Pas-de-Calais &#8211; Geodunes.fr</title>
	<atom:link href="https://www.geodunes.fr/lieu/nord-pas-de-calais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 11:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.geodunes.fr/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icon-geodunes-32x32.png</url>
	<title>Nord Pas-de-Calais &#8211; Geodunes.fr</title>
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mission : Suivi printannier 2026 des plages du PMCO</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-suivi-printannier-2026-des-plages-du-pmco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études et prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Bray Dunes]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[grand fort philippe]]></category>
		<category><![CDATA[gravelines]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmes d&#039;oye]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmes de marck]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6920</guid>

					<description><![CDATA[Début Mars 2026, nous avons débuté nos suivis morphosédimentaires avec les plages du territoire du Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale dans le Nord de la France. Cette campagne intervient après un relevé d'urgence suite à la tempête Goretti qui a balayé les Hauts de France en Janvier 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accès aux données temps réel de la bouée d&#8217;Ambleteuse (62)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/acces-aux-donnees-temps-reel-de-la-bouee-dambleteuse-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 08:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche Scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Ambleteuse]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wimereux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=7020</guid>

					<description><![CDATA[Visualisez en direct les conditions de mer au large d’Ambleteuse !
La bouée du programme de suivi scientifique de Wimereux-Nord enregistre en continu la hauteur, la direction et la période des vagues dans le cadre du SNO Dynalit]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recherche : Caractérisation de l&#8217;agitation au large d&#8217;Ambleteuse (62)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/recherche-caracterisation-de-lagitation-au-large-dambleteuse-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 10:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche Scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Ambleteuse]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wimereux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6898</guid>

					<description><![CDATA[Mi Septembre 2025, Géodunes et le Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (ULCO-LOG) disposent d’un nouvel outil de suivi en mer : une bouée houlographe SPOTTER]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonne année ! Bilan 2024 et projets 2025</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/bonne-annee-bilan-2024-et-projets-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 21:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Études et prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Géodunes marine]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6634</guid>

					<description><![CDATA[2024 a été une année riche en projets pour Géodunes, marquée par des études majeures et le développement de nouveaux outils. Alors que 2025 débute,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partage de routines pour optimiser l&#8217;analyse des données CoastSnap</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-partage-des-connaissances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 10:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6591</guid>

					<description><![CDATA[CoastSnap continue d’évoluer pour mieux servir la science participative et la gestion côtière ! Nous poursuivons nos travaux d&#8217;amélioration des algorithmes et mettons désormais à]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap : 3e station installée au droit du camping du Perroquet, Bray-Dunes (59)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-3e-station-installee-au-droit-du-camping-du-perroquet-bray-dunes-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6343</guid>

					<description><![CDATA[Nouvelle Station CoastSnap sur la Dune du Perroquet à Bray-Dunes : Un Atout pour la Surveillance du Littoral de la Côte d&#8217;Opale L’extension du réseau]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JNGCGC 2024: Direction Anglet pour les 18èmes journées Nationales Génie Côtier &#8211; Génie Civil</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/jngcgc-2024-direction-anglet-pour-les-18emes-journees-nationales-genie-cotier-genie-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 05:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche Scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6286</guid>

					<description><![CDATA[Géodunes présent aux 18ème Journées Nationale sde Génie Côtier et Génie Civil à Anglet Nous sommes ravis d&#8217;annoncer que Géodunes participera à la 18ème Journée]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap France : Géodunes Participe à la Deuxième Édition à Vannes</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-france-geodunes-participe-a-la-deuxieme-edition-a-vannes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 06:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6271</guid>

					<description><![CDATA[Géodunes est fier d&#8217;annoncer sa participation à la deuxième édition de CoastSnap France, organisée par l&#8217;Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais (OCLM) à Vannes. Cet événement,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission : Diagnostic hydrosédimentaire du bassin versant de la Canche</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-diagnostic-hydrosedimentaire-du-bassin-versant-de-la-canche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 05:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Études et prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Géodunes marine]]></category>
		<category><![CDATA[Beutin]]></category>
		<category><![CDATA[Canche]]></category>
		<category><![CDATA[Etaples sur mer]]></category>
		<category><![CDATA[Montreuil sur mer]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Touquet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6225</guid>

					<description><![CDATA[Mission d&#8217;envergure pour Géodunes ! Dans le cadre de l&#8217;étude relative à la mise en œuvre d&#8217;une stratégie globale de réduction des inondations de la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bouée Géodunes Marine #2 : Enfin Opérationnelle !</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/bouee-geodunes-marine-2-enfin-operationnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 08:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géodunes marine]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6181</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à l'appui de la vedette du Grand Port Maritime de Dunkerque, l'Albatros, la bouée Spotter a été mouillée avec succès jeudi 7 mars 2024.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
