<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mer du Nord &#8211; Geodunes.fr</title>
	<atom:link href="https://www.geodunes.fr/lieu/mer-du-nord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 06:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.geodunes.fr/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icon-geodunes-32x32.png</url>
	<title>Mer du Nord &#8211; Geodunes.fr</title>
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dynamiques littorales et solutions fondées sur la nature : retour d’expérience à Merlimont (62)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/dynamiques-littorales-et-solutions-fondees-sur-la-nature-retour-dexperience-a-merlimont-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 06:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études et prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche Scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Merlimont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6838</guid>

					<description><![CDATA[Mercredi 3 septembre 2025 avait lieu la soutenance de notre stagiaire de M2, Camile Moisset, étudiant à l’Université d’Aix-Marseille, qui a passé les six derniers]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partage de routines pour optimiser l&#8217;analyse des données CoastSnap</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-partage-des-connaissances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 10:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6591</guid>

					<description><![CDATA[CoastSnap continue d’évoluer pour mieux servir la science participative et la gestion côtière ! Nous poursuivons nos travaux d&#8217;amélioration des algorithmes et mettons désormais à]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap : 3e station installée au droit du camping du Perroquet, Bray-Dunes (59)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-3e-station-installee-au-droit-du-camping-du-perroquet-bray-dunes-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6343</guid>

					<description><![CDATA[Nouvelle Station CoastSnap sur la Dune du Perroquet à Bray-Dunes : Un Atout pour la Surveillance du Littoral de la Côte d&#8217;Opale L’extension du réseau]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JNGCGC 2024: Direction Anglet pour les 18èmes journées Nationales Génie Côtier &#8211; Génie Civil</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/jngcgc-2024-direction-anglet-pour-les-18emes-journees-nationales-genie-cotier-genie-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 05:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche Scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6286</guid>

					<description><![CDATA[Géodunes présent aux 18ème Journées Nationale sde Génie Côtier et Génie Civil à Anglet Nous sommes ravis d&#8217;annoncer que Géodunes participera à la 18ème Journée]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap France : Géodunes Participe à la Deuxième Édition à Vannes</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-france-geodunes-participe-a-la-deuxieme-edition-a-vannes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 06:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6271</guid>

					<description><![CDATA[Géodunes est fier d&#8217;annoncer sa participation à la deuxième édition de CoastSnap France, organisée par l&#8217;Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais (OCLM) à Vannes. Cet événement,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Géodunes marine – Autorisation de déploiement en Mer du Nord validée</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/geodunes-marine-autorisation-de-deploiement-en-mer-du-nord-validee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 15:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Géodunes marine]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[Après de longs échanges et procédures nécessaires au déploiement d’une bouée de mesure, nous avons obtenu de la part des autorités maritimes l’autorisation de déployer]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Recherche]  L’effet de la marée sur l’hydrodynamique des plages du Nord de La France</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/effet-de-la-maree-sur-lhydrodynamique-des-plages-du-nord-de-la-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 05:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche Scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Vulgarisation scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=789</guid>

					<description><![CDATA[Cette étude fondamentale s intéresse à évaluer et caractériser la signature hydrodynamique des différentes zones que l on retrouve sur l estran zone de shoaling, déferlement, et zone de surf ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission : Diagnostic hydro-sédimentaire du secteur de Merlimont (62)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-diagnostic-hydro-sedimentaire-du-secteur-de-merlimont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 20:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Merlimont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3665</guid>

					<description><![CDATA[Géodunes réalise le diagnostic hydro-sédimentaire du secteur de Merlimont.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempêtes hivernales : de Dunkerque à Merlimont, retour en image sur les conséquences de ces coups de vents</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/tempetes-hivernales-2018-dunkerque-merlimont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 12:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Bray Dunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Merlimont]]></category>
		<category><![CDATA[Oye Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3964</guid>

					<description><![CDATA[Carmen, Xanthos, Ana,  Eléanore, Fionn et David ont frappé les côtes de la France. Comment le littoral de la côte d'Opale a-t-il réagit ? Quelques éléments de réponse en image]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aléas de submersion marine dans la région Nord Pas-de-Calais</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/alea-de-submersion-marine-cartographie-du-dunkerquois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 20:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Malo les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Mer du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Wissant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=950</guid>

					<description><![CDATA[Suite à la tempête Xynthia en 2010, le gouvernement français a mis en place un plan national de submersion rapide pour protéger les zones exposées.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
