<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Havre &#8211; Geodunes.fr</title>
	<atom:link href="https://www.geodunes.fr/lieu/le-havre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2025 05:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.geodunes.fr/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icon-geodunes-32x32.png</url>
	<title>Le Havre &#8211; Geodunes.fr</title>
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CoastSnap : Deux nouvelles stations sur le littoral de la Seine Maritime</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-deux-nouvelles-stations-sur-le-littoral-de-la-seine-maritime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 15:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Etretat]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[Seine Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[SML76]]></category>
		<category><![CDATA[Veulettes sur mer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=7363</guid>

					<description><![CDATA[Après l'installation de la 1ère station Coastsnap à Veulettes sur mer en Juillet 2025, deux nouvelles stations ont été déployées début octobre 2025 : une station sur le littoral de Ste Adresse au nord du Havre et une seconde sur la plage emblématique d'Etretat. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Article] – Valorisation du sable issu des dragages d’entretien pour la lutte contre l’érosion côtière</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/article-valorisation-du-sable-issu-des-dragages-dentretien-pour-la-lutte-contre-lerosion-cotiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 14:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3274</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez le dernier article de Géodunes publié dans le cadre des 16e Journées Nationales Génie Côtier ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
