<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fécamp &#8211; Geodunes.fr</title>
	<atom:link href="https://www.geodunes.fr/lieu/fecamp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 07:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.geodunes.fr/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icon-geodunes-32x32.png</url>
	<title>Fécamp &#8211; Geodunes.fr</title>
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suivi hydrodynamique au droit et dans le port de Fécamp (76)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/suivi-hydrodynamique-au-droit-et-dans-le-port-de-fecamp-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche Scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Géodunes marine]]></category>
		<category><![CDATA[Fécamp]]></category>
		<category><![CDATA[Seine Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[SML76]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=7528</guid>

					<description><![CDATA[Fin janvier 2026, Géodunes a déployé plusieurs instruments hydrographiques aux abords de Fécamp: une bouée houlographe au large, afin de mesurer la houle (hauteur, période,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accès aux données temps réel de la bouée de Fécamp (76)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/acces-aux-donnees-temps-reel-de-la-bouee-de-fecamp-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géodunes marine]]></category>
		<category><![CDATA[Fécamp]]></category>
		<category><![CDATA[Seine Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[SML76]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=7495</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez ici les données en temps réel de la bouée déployée au large de Fécamp (76) dans le cadre de l&#8217;étude de caractérisation de l&#8217;hydrodynamique]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
