<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drone &#8211; Geodunes.fr</title>
	<atom:link href="https://www.geodunes.fr/drone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 05:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.geodunes.fr/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icon-geodunes-32x32.png</url>
	<title>Drone &#8211; Geodunes.fr</title>
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mission : suivi du littoral de la baie d&#8217;Authie à Criel sur mer</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-suivi-du-littoral-de-la-baie-dauthie-a-criel-sur-mer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Études et prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Ault]]></category>
		<category><![CDATA[Bright]]></category>
		<category><![CDATA[Le Hourdel]]></category>
		<category><![CDATA[Le Tréport]]></category>
		<category><![CDATA[Mers les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Somme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6142</guid>

					<description><![CDATA[Nouvelle mission pour Géodunes&#160;! Après le suivi réglementaire de la plage de Quend et du système Ecoplage, le Syndicat mixte de la baie de Somme]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Géodunes s’équipe du dernier drone Sensefly: l’Ebee GEO</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/geodunes-sequipe-du-dernier-drone-sensefly-lebee-geo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 19:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=822</guid>

					<description><![CDATA[Face à la demande accrue des survols topographiques dans le cadre des suivis scientifiques du littoral des Hauts de France, Géodunes s’est équipé en début d’année du dernier drone de la marque Sensefly, le drone Ebee Geo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partenariat : Traitement photogrammétrique pour la société ADT Drone</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/photogrammetrie-rendu-cartographique-pour-adt-drone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 20:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3526</guid>

					<description><![CDATA[Depuis maintenant 2 ans, Géodunes entretient une étroite collaboration avec la société ADT Drone dans le cadre de traitements photogrammétriques d'images aériennes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie : Les massifs dunaires de la côte d’Opale</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/photogrammetrie-les-massifs-dunaires-de-la-cote-dopale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 21:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3679</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre du suivi morphosédimentaire des plages de la CA2BM, la topographie des cordons dunaires et du haut de plage est levée par drone en utilisant la méthode de photogrammétrie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission : poursuite du suivi morphosédimentaire des plages de la CA2BM</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-poursuite-du-suivi-morphosedimentaire-des-plages-de-la-ca2bm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Baie d’Authie]]></category>
		<category><![CDATA[Berck sur Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Merlimont]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte Cécile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=2963</guid>

					<description><![CDATA[Côte d'Opale : les constations de terrain montrent une tendance érosive généralisée en raison des nombreuses tempêtes qui sont survenues lors de l'hiver 2019-2020 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Érosion : l’impact des grandes marées de Septembre 2019 sur le littoral de la Côte d’Opale</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/erosion-limpact-des-grandes-marees-de-septembre-2019-sur-le-littoral-de-la-cote-dopale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Baie d’Authie]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Grofflier]]></category>
		<category><![CDATA[Le Touquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte Cécile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[Relevés topographiques du littoral entre Ste Cécile et la rive nord de la Baie d’Authie  - 2019]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission : Suivi morphosédimentaire des plages de la CA2BM</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/suivi-ca2bm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=2715</guid>

					<description><![CDATA[En avril 2019, Le groupement Géodunes - ULCO remportait la poursuite du suivi morphosédimentaire des plages de la Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission : le drone au service des géomètres-experts</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-le-drone-au-service-des-geometres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 20:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3517</guid>

					<description><![CDATA[Fin d'année 2018, Géodunes s'est mis au service d'un cabinet de géomètres pour la réalisation de plusieurs prestations grâce à la technologie drone.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission : Diagnostic hydro-sédimentaire du cordon dunaire de Gravelines (59)</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/mission-diagnostic-hydro-sedimentaire-du-cordon-dunaire-de-gravelines-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[Géodunes assure le diagnostic hydro-sédimentaire du secteur du cordon dunaire de Gravelines]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie : Les dunes de Merlimont Sud (62) en Avril 2018</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/photogrammetrie-les-dunes-de-merlimont-sud-62-en-avril-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 23:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Géomorphologie littorale]]></category>
		<category><![CDATA[Merlimont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=3883</guid>

					<description><![CDATA[Géodunes a réalisé l’ensemble du diagnostic hydro-sédimentaire mettant à profit son expertise et sa connaissance du milieu.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
