<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoastSnap &#8211; Geodunes.fr</title>
	<atom:link href="https://www.geodunes.fr/actualites-coastsnap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.geodunes.fr/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icon-geodunes-32x32.png</url>
	<title>CoastSnap &#8211; Geodunes.fr</title>
	<link>https://www.geodunes.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CoastSnap 59 : trois ans pour suivre l’effet des ganivelles sur la dune Dewulf à Zuydcoote</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-59-trois-ans-pour-suivre-leffet-des-ganivelles-sur-la-dune-dewulf-a-zuydcoote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_CDOP]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_ZYD]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=8416</guid>

					<description><![CDATA[En 2022, le massif dunaire de la dune Dewulf a bénéficié de l'installation de casiers de ganivelles afin de limiter le recul du trait de côte. La borne Coastsnap installée en Janvier 2023 a permis de documenter précisément l'impact de ces solutions fondées sur la nature.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coastsnap 76 : Suivi du rechargement de galets sur la plage de Saint-Valéry-en-caux</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-76-suivi-du-rechargement-de-galets-a-saint-valery-en-caux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_SML76]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Valéry en caux]]></category>
		<category><![CDATA[Seine Maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=8392</guid>

					<description><![CDATA[Mi-avril 2026, la plage de Saint-Valery-en-Caux mettant en évidence une élévation locale du niveau de plage de plus de 3 mètres, liée au dépôt de près de 10 000 m³ de galets au pied de la jetée Est à partir des sédiments dragués dans le chenal portuaire. Que sont-ils devenus ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coastsnap 59 : une nouvelle station inaugurée à Leffrinckoucke rejoint le réseau de la côte d&#8217;Opale</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-une-nouvelle-station-inauguree-a-leffrinckoucke-sur-la-cote-dopale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_CDOP]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_LFK]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Leffrinckoucke]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=8317</guid>

					<description><![CDATA[Début juillet 2026, la ville de Leffrinckoucke s'est dotée d'une station Coastsnap afin de surveiller l'évolution de son littoral et notamment les massifs dunaires en développement sur la partie haute de la digue.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap 59 : Analyse des rechargements successifs sur la plage de la Digue des Alliés, Dunkerque (59).</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-59-analyse-des-rechargements-successifs-sur-la-plage-de-la-digue-des-allies-dunkerque-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_CDOP]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_DDA]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=8962</guid>

					<description><![CDATA[Entre le 3 février 2023 et le 12 juin 2026, nous avons sélectionné 17 photos CoastSnap prises pour un niveau d’eau très proche : 5,55 m, avec un écart inférieur à ± 2 cm]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extension du réseau coastsnap de la Seine-Maritime</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/extension-du-reseau-coastsnap-de-la-seine-maritime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_SML76]]></category>
		<category><![CDATA[Pourville sur mer]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Valéry en caux]]></category>
		<category><![CDATA[Seine Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[SML76]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=7747</guid>

					<description><![CDATA[Après l'installation de la 1ère station Coastsnap à Veulettes sur mer en Juillet 2025, et celles de de Ste Adresse et d'Etretat en octobre 2025, deux nouvelles stations ont été installées jeudi 12 mars 2026 à Pourville sur mer et Saint Valéry en Caux]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap 59 : Retour sur 3 ans d&#8217;évolution de la Digue des Alliés, Dunkerque (59).</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-59-retour-sur-3-ans-devolution-de-la-digue-des-allies-dunkerque-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 19:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_CDOP]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_DDA]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=8966</guid>

					<description><![CDATA[Trois années d’observations résumées dans un timelapse collaboratif, capté grâce à plus de 1000 contributions depuis janvier 2023 jusqu'en Janvier 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap 59 : Tempête Benjamin : deux approches de gestion douce, un même constat d’efficacité</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-59-tempete-benjamin-deux-approches-de-gestion-douce-un-meme-constat-defficacite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 20:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_CDOP]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_DDA]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_ZYD]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Zuydcoote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=8969</guid>

					<description><![CDATA[Les stations CoastSnap de Digue des Alliés et Zuydcoote ont permis de documenter avec précision les effets du passage de la tempête Benjamin (23/10) sur le littoral dunkerquois.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap : Deux nouvelles stations sur le littoral de la Seine Maritime</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-deux-nouvelles-stations-sur-le-littoral-de-la-seine-maritime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 15:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_SML76]]></category>
		<category><![CDATA[Etretat]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[Seine Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[SML76]]></category>
		<category><![CDATA[Veulettes sur mer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=7363</guid>

					<description><![CDATA[Après l'installation de la 1ère station Coastsnap à Veulettes sur mer en Juillet 2025, deux nouvelles stations ont été déployées début octobre 2025 : une station sur le littoral de Ste Adresse au nord du Havre et une seconde sur la plage emblématique d'Etretat. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap 59 : Analyse du rechargement de la plage de la digue des Alliés</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-59-analyse-du-rechargement-de-la-plage-de-la-digue-des-allies-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien Cartier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 19:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_CDOP]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_DDA]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Opale]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Pas-de-Calais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=8975</guid>

					<description><![CDATA[Depuis février 2025, les contributions des usagers permettent de suivre l’évolution du dernier rechargement de sable destiné à renforcer la protection de la digue des Alliés.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoastSnap : Mise en service de la 1ère station sur le territoire SeinoMarin</title>
		<link>https://www.geodunes.fr/coastsnap-mise-en-service-de-la-1ere-station-sur-le-territoire-seinomarin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDunes-France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 05:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoastSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Coastsnap_SML76]]></category>
		<category><![CDATA[Seine Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[SML76]]></category>
		<category><![CDATA[Veulettes sur mer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodunes.fr/?p=6871</guid>

					<description><![CDATA[Le Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime (SML76) annonce l’installation de la première station du réseau CoastSnap 76 à Veulettes-sur Mer. Cette mise en]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
